아자콘
농산
수산
정육
스타일
삼성LG
안녕하십니까? 애터미아자입니다.
160만원 초과 상품들의 PV 관련하여 안내 드립니다.
AZA에서 판매되는 상품 중 단일상품으로 판매가가 160만원(VAT포함)을 초과하는 경우에는 PV를 부여하고 있지 않습니다. 이는 애터미아자와 모회사인 애터미㈜의 관계를 고려하였을 때 160만원 초과 상품에 PV를 부여할 경우, 『방문판매법 제23조 제1항 제9호 및 같은 법 시행령 제30조』에 준하지 않는다고 볼 수 있기 때문에 해당 상품에는 PV를 부여하고 있지 않습니다.
단, 160만원 이하의 상품들이 결합하여 세트로 160만원 초과 금액으로 판매되는 것은 제외합니다. 예) 세탁기 + 건조기 세트 등
방문판매법 제23조(금지행위) ① 다단계판매자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하여서는 아니 된다. 9. 상대방에게 판매하는 개별 재화등의 가격을 대통령령으로 정하는 금액을 초과하도록 정하여 판매하는 행위 방문판매법 시행령 제30조(판매상품 등에 대한 가격 제한) 법 제23조제1항제9호(법 제29조제3항에 따라 준용되는 경우를 포함한다)에서 “대통령령으로 정하는 금액”이란 160만원(부가가치세가 포함된 금액으로 한다)을 말한다. |
이에 160만원 초과 상품들에 대해서는 더 높은 가격 경쟁력을 제공 해 드리고자 노력하고 있습니다.
항상 회원님들의 만족을 위해 최선을 다하는 애터미아자가 되겠습니다.
감사합니다.
애터미아자 올림.
안녕하세요. (주)애터미아자입니다.
쇼핑몰 이용 관련하여 안내드립니다.
주문취소 및 반품처리시 애터미 PV 적용일자가 일부 변경됩니다.
-변경내용 : 결제 후 1~3일 이내에 결제취소 및 반품완료시 해당 날짜로 적용
-적용시점 : 2021년 10월 14일
예를 들어 설명드립니다.
단, 1월 1일과 일요일은 매출일자로 적용되지 않음.
일요일에 등록한 매출의 경우 익일 월요일 적용되고 있으므로 일요일 매출 후 당일 취소 시 월요일로 등록됩니다.
애터미아자는 고객들이 후회하지 않는 소비를 할 수 있도록
믿을 수 있는 상품을 제안하고 판매하기 위해 노력하겠습니다.
감사합니다.
당첨자 명단
※ 하단 입력란에 연락처 뒤 4자리를 검색하여 찾아보실 수 있습니다.
캐시백 금액 | 당첨자 | 연락처뒤 4자리 |
---|---|---|
200,000 | 가*희 | 2347 |
200,000 | 강*근 | 2991 |
200,000 | 강*모 | 3651 |
200,000 | 강*지 | 4438 |
200,000 | 권*근 | 6818 |
200,000 | 권*숙 | 0248 |
200,000 | 권*자 | 9873 |
200,000 | 김*곤 | 1933 |
200,000 | 김*광 | 1340 |
200,000 | 김*남 | 0147 |
200,000 | 김*남 | 6027 |
200,000 | 김*선 | 8905 |
200,000 | 김*수 | 2991 |
200,000 | 김*옥 | 1541 |
200,000 | 김*옥 | 3161 |
200,000 | 김*재 | 2386 |
200,000 | 김*정 | 5700 |
200,000 | 김*정 | 1474 |
200,000 | 김*중 | 3233 |
200,000 | 김*희 | 5502 |
200,000 | 동*영 | 3029 |
200,000 | 문*영 | 0570 |
200,000 | 문*희 | 8129 |
200,000 | 민*순 | 8098 |
200,000 | 민*훈 | 4221 |
200,000 | 박*도 | 1968 |
200,000 | 박*숙 | 5479 |
200,000 | 박*순 | 2671 |
200,000 | 박*영 | 4860 |
200,000 | 박*정 | 4637 |
200,000 | 배*숙 | 4950 |
200,000 | 백*희 | 7068 |
200,000 | 서*란 | 7028 |
200,000 | 서*필 | 4201 |
200,000 | 신*경 | 1826 |
200,000 | 양*이 | 1717 |
200,000 | 유*현 | 7580 |
200,000 | 윤*경 | 8688 |
200,000 | 윤*순 | 2536 |
200,000 | 윤*원 | 0412 |
200,000 | 이*민 | 1810 |
200,000 | 이*온 | 5033 |
200,000 | 이*정 | 6020 |
200,000 | 이*현 | 4260 |
200,000 | 이*혜 | 0692 |
200,000 | 이*호 | 0645 |
200,000 | 임*경 | 2724 |
200,000 | 정*금 | 7908 |
200,000 | 정*남 | 2296 |
200,000 | 정*식 | 0270 |
200,000 | 조*미 | 4846 |
200,000 | 조*진 | 7580 |
200,000 | 조*환 | 3489 |
200,000 | 차*미 | 5196 |
200,000 | 최*경 | 0653 |
200,000 | 한*순 | 3925 |
200,000 | 황*보 | 6245 |
200,000 | 황*숙 | 5090 |
100,000 | 강*숙 | 8621 |
100,000 | 공*희 | 8316 |
100,000 | 김*군 | 2439 |
100,000 | 김*만 | 7242 |
100,000 | 김*미 | 0323 |
100,000 | 김*수 | 5004 |
100,000 | 김*숙 | 9687 |
100,000 | 김*열 | 2616 |
100,000 | 김*옥 | 4441 |
100,000 | 김*윤 | 7346 |
100,000 | 김*이 | 6472 |
100,000 | 김*제 | 3899 |
100,000 | 김*향 | 5703 |
100,000 | 김*희 | 0910 |
100,000 | 김*희 | 1418 |
100,000 | 나*식 | 6523 |
100,000 | 박*숙 | 1265 |
100,000 | 박*영 | 9778 |
100,000 | 박*욱 | 5176 |
100,000 | 박*현 | 9980 |
100,000 | 박*화 | 2052 |
100,000 | 서*숙 | 2667 |
100,000 | 서*철 | 5555 |
100,000 | 송*숙 | 9354 |
100,000 | 신*미 | 1625 |
100,000 | 심*량 | 8852 |
100,000 | 염*희 | 4763 |
100,000 | 오*자 | 2568 |
100,000 | 오*희 | 8832 |
100,000 | 원*주 | 3887 |
100,000 | 윤*노 | 6227 |
100,000 | 윤*분 | 2167 |
100,000 | 음*리 | 0345 |
100,000 | 이*교 | 2700 |
100,000 | 이*남 | 1055 |
100,000 | 이*선 | 4261 |
100,000 | 이*순 | 3887 |
100,000 | 이*순 | 3789 |
100,000 | 이*열 | 2500 |
100,000 | 이*자 | 1993 |
100,000 | 이*형 | 2988 |
100,000 | 임*무 | 0516 |
100,000 | 임*호 | 5328 |
100,000 | 임*희 | 9515 |
100,000 | 전*숙 | 9044 |
100,000 | 정*빈 | 5467 |
100,000 | 정*원 | 7366 |
100,000 | 조*경 | 8192 |
100,000 | 조*혜 | 4933 |
100,000 | 주*미 | 4992 |
100,000 | 주*선 | 4855 |
100,000 | 지*신 | 4994 |
100,000 | 최*경 | 5492 |
100,000 | 최*화 | 6350 |
100,000 | 한*희 | 1051 |
40,000 | 강*미 | 7097 |
40,000 | 강*숙 | 2300 |
40,000 | 강*희 | 6440 |
40,000 | 고*진 | 8240 |
40,000 | 공*숙 | 0051 |
40,000 | 권*선 | 5804 |
40,000 | 권*임 | 8803 |
40,000 | 권*희 | 1825 |
40,000 | 김*경 | 9872 |
40,000 | 김*경 | 9048 |
40,000 | 김*경 | 1026 |
40,000 | 김*남 | 3825 |
40,000 | 김*덕 | 9411 |
40,000 | 김*례 | 6931 |
40,000 | 김*명 | 4995 |
40,000 | 김*분 | 5658 |
40,000 | 김*수 | 8680 |
40,000 | 김*숙 | 3770 |
40,000 | 김*순 | 5556 |
40,000 | 김*심 | 6175 |
40,000 | 김*아 | 4775 |
40,000 | 김*아 | 3193 |
40,000 | 김*아 | 5725 |
40,000 | 김*영 | 9016 |
40,000 | 김*영 | 5800 |
40,000 | 김*영 | 7069 |
40,000 | 김*영 | 2693 |
40,000 | 김*영 | 6228 |
40,000 | 김*윤 | 2805 |
40,000 | 김*준 | 5500 |
40,000 | 김*지 | 3297 |
40,000 | 김*진 | 2563 |
40,000 | 김*화 | 5999 |
40,000 | 김*희 | 9895 |
40,000 | 김*희 | 3982 |
40,000 | 김*희 | 2985 |
40,000 | 마*영 | 3036 |
40,000 | 박*서 | 3928 |
40,000 | 박*숙 | 7080 |
40,000 | 박*숙 | 5336 |
40,000 | 박*순 | 5036 |
40,000 | 박*영 | 8564 |
40,000 | 박*자 | 7933 |
40,000 | 박*주 | 4942 |
40,000 | 박*화 | 4028 |
40,000 | 백*섭 | 5332 |
40,000 | 서*수 | 5714 |
40,000 | 선*영 | 9600 |
40,000 | 성*옥 | 5781 |
40,000 | 손*옥 | 5703 |
40,000 | 송*은 | 2091 |
40,000 | 송*자 | 1408 |
40,000 | 신*덕 | 0472 |
40,000 | 심*선 | 7621 |
40,000 | 안*옥 | 3840 |
40,000 | 안*희 | 5419 |
40,000 | 양*란 | 1055 |
40,000 | 양*애 | 5378 |
40,000 | 양*자 | 4167 |
40,000 | 엄*윤 | 3305 |
40,000 | 여*정 | 4517 |
40,000 | 우*진 | 8255 |
40,000 | 원*은 | 6889 |
40,000 | 유*숙 | 1613 |
40,000 | 유*은 | 8883 |
40,000 | 유*주 | 1507 |
40,000 | 윤*근 | 3813 |
40,000 | 윤*기 | 4215 |
40,000 | 윤*영 | 4811 |
40,000 | 윤*자 | 0750 |
40,000 | 이*경 | 1623 |
40,000 | 이*규 | 4949 |
40,000 | 이*라 | 0124 |
40,000 | 이*명 | 7028 |
40,000 | 이*숙 | 9719 |
40,000 | 이*순 | 4788 |
40,000 | 이*안 | 5606 |
40,000 | 이*웅 | 3927 |
40,000 | 이*윤 | 8954 |
40,000 | 이*자 | 9587 |
40,000 | 이*자 | 8920 |
40,000 | 이*자 | 3912 |
40,000 | 이*화 | 8178 |
40,000 | 이*화 | 0264 |
40,000 | 이*희 | 0204 |
40,000 | 장*신 | 5907 |
40,000 | 전*영 | 8778 |
40,000 | 전*주 | 9234 |
40,000 | 전*화 | 5019 |
40,000 | 정*경 | 4940 |
40,000 | 정*경 | 9113 |
40,000 | 정*선 | 5876 |
40,000 | 정*숙 | 6683 |
40,000 | 정*재 | 1153 |
40,000 | 정*진 | 5329 |
40,000 | 조*화 | 3111 |
40,000 | 주*영 | 5203 |
40,000 | 주*영 | 4000 |
40,000 | 주*주 | 3496 |
40,000 | 진*욱 | 4247 |
40,000 | 천*나 | 4605 |
40,000 | 최*솔 | 5510 |
40,000 | 최*영 | 6398 |
40,000 | 최*인 | 3183 |
40,000 | 최*형 | 4957 |
40,000 | 최*희 | 9221 |
40,000 | 하*애 | 3770 |
40,000 | 한*숙 | 9361 |
40,000 | 한*자 | 7961 |
40,000 | 허*미 | 4679 |
40,000 | 허*선 | 8937 |
40,000 | 허*순 | 8051 |
40,000 | 황*태 | 7036 |
20,000 | 강*자 | 6670 |
20,000 | 강*재 | 8879 |
20,000 | 강*향 | 4139 |
20,000 | 고*진 | 1056 |
20,000 | 공*구 | 4592 |
20,000 | 권*식 | 8687 |
20,000 | 권*주 | 2989 |
20,000 | 기*환 | 6447 |
20,000 | 김*경 | 0822 |
20,000 | 김*경 | 6727 |
20,000 | 김*랑 | 3121 |
20,000 | 김*룡 | 7141 |
20,000 | 김*림 | 4567 |
20,000 | 김*미 | 6635 |
20,000 | 김*민 | 1483 |
20,000 | 김*상 | 1775 |
20,000 | 김*숙 | 0402 |
20,000 | 김*숙 | 5615 |
20,000 | 김*숙 | 1336 |
20,000 | 김*숙 | 8821 |
20,000 | 김*숙 | 9579 |
20,000 | 김*숙 | 2324 |
20,000 | 김*숙 | 8413 |
20,000 | 김*신 | 9890 |
20,000 | 김*애 | 4852 |
20,000 | 김*애 | 4620 |
20,000 | 김*영 | 4036 |
20,000 | 김*영 | 4225 |
20,000 | 김*옥 | 5695 |
20,000 | 김*옥 | 8022 |
20,000 | 김*옥 | 8319 |
20,000 | 김*옥 | 4107 |
20,000 | 김*월 | 8336 |
20,000 | 김*인 | 9987 |
20,000 | 김*정 | 2783 |
20,000 | 김*정 | 5597 |
20,000 | 김*주 | 0329 |
20,000 | 김*진 | 6035 |
20,000 | 김*진 | 7120 |
20,000 | 김*호 | 3996 |
20,000 | 김*환 | 7338 |
20,000 | 김*희 | 9518 |
20,000 | 김*희 | 6279 |
20,000 | 도*문 | 2001 |
20,000 | 민*경 | 3764 |
20,000 | 민*례 | 8539 |
20,000 | 박*례 | 8843 |
20,000 | 박*선 | 5601 |
20,000 | 박*엽 | 2520 |
20,000 | 박*임 | 7357 |
20,000 | 박*자 | 3894 |
20,000 | 박*형 | 6070 |
20,000 | 박*혜 | 8655 |
20,000 | 박*희 | 6942 |
20,000 | 반*권 | 0326 |
20,000 | 배*아 | 3908 |
20,000 | 백*주 | 4623 |
20,000 | 서*숙 | 8566 |
20,000 | 서*자 | 7367 |
20,000 | 설*연 | 0155 |
20,000 | 설*자 | 5455 |
20,000 | 성*정 | 5315 |
20,000 | 손*정 | 5084 |
20,000 | 신*숙 | 8586 |
20,000 | 신*영 | 9709 |
20,000 | 신*호 | 9201 |
20,000 | 심*섭 | 6537 |
20,000 | 안*국 | 2292 |
20,000 | 안*남 | 5516 |
20,000 | 양*림 | 8045 |
20,000 | 양*희 | 1972 |
20,000 | 오*석 | 9873 |
20,000 | 오*숙 | 7367 |
20,000 | 오*화 | 8637 |
20,000 | 원*복 | 6922 |
20,000 | 위*진 | 2029 |
20,000 | 유*숙 | 2134 |
20,000 | 유*진 | 1382 |
20,000 | 유*희 | 4834 |
20,000 | 윤*근 | 1629 |
20,000 | 윤*숙 | 1541 |
20,000 | 윤*식 | 4210 |
20,000 | 윤*옥 | 6634 |
20,000 | 윤*춘 | 4495 |
20,000 | 이*경 | 5158 |
20,000 | 이*경 | 5419 |
20,000 | 이*남 | 7391 |
20,000 | 이*민 | 8803 |
20,000 | 이*복 | 0224 |
20,000 | 이*선 | 1260 |
20,000 | 이*숙 | 9347 |
20,000 | 이*숙 | 2804 |
20,000 | 이*애 | 7269 |
20,000 | 이*연 | 8220 |
20,000 | 이*영 | 9292 |
20,000 | 이*영 | 5903 |
20,000 | 이*영 | 7334 |
20,000 | 이*옥 | 0684 |
20,000 | 이*운 | 6507 |
20,000 | 이*자 | 8333 |
20,000 | 이*자 | 3857 |
20,000 | 이*자 | 4408 |
20,000 | 이*정 | 3385 |
20,000 | 이*주 | 9382 |
20,000 | 이*진 | 8653 |
20,000 | 이*표 | 0622 |
20,000 | 이*호 | 6794 |
20,000 | 이*호 | 9716 |
20,000 | 이*훈 | 4101 |
20,000 | 이*희 | 1061 |
20,000 | 이*희 | 1469 |
20,000 | 임*지 | 4116 |
20,000 | 임*택 | 4846 |
20,000 | 임*화 | 2157 |
20,000 | 장*경 | 5437 |
20,000 | 장*내 | 6050 |
20,000 | 장*정 | 8361 |
20,000 | 장*진 | 7823 |
20,000 | 장*희 | 9415 |
20,000 | 전*옥 | 5798 |
20,000 | 정*겸 | 6819 |
20,000 | 정*식 | 0226 |
20,000 | 정*정 | 3517 |
20,000 | 정*찬 | 8138 |
20,000 | 정*태 | 8124 |
20,000 | 정*화 | 4866 |
20,000 | 정*희 | 2570 |
20,000 | 조*수 | 6845 |
20,000 | 조*진 | 1125 |
20,000 | 진*미 | 2856 |
20,000 | 차*자 | 7806 |
20,000 | 최*경 | 2420 |
20,000 | 최*남 | 0823 |
20,000 | 최*미 | 6884 |
20,000 | 최*영 | 3128 |
20,000 | 최*희 | 5804 |
20,000 | 하*금 | 3577 |
20,000 | 한*선 | 1646 |
20,000 | 한*옥 | 9004 |
20,000 | 함*란 | 5029 |
20,000 | 허*진 | 5125 |
20,000 | 허*하 | 3134 |
안녕하세요. 애터미아자 마케팅팀입니다.
성공적인 2기를 마무리하고 새로이 3기 AZA프렌즈를 모집할 예정입니다.
이번 3기에도 많은 지원 부탁 드립니다.
---------------------------------------------------------------------
지원자격 : SNS사용하고 AZA를 사랑하는 소비자/사업자 누구나!
모집기간 : 2022년 2월 7일(월) ~ 18일(금)
모집인원 : 00명
합격자발표 :2022년 2월 21일(월)
활동안내 : 1) 활동기간 : 2022년 3월 2일(수) ~ 6월 3일(금) 까지 약 3개월
2) 발대식 : 2월 28일(월) / 줌을 통해서 발대식 실시 (선정자 필수 사항)
활동내용 : 1) 사용중인 SNS에 1일 1피드 이상 아자 관련 게시글 공지
2) SNS을 활용하여 아자픽 및 기타 행사 상품 주 3회 이상 수시 홍보
3) 주변 사업자 및 소비자에게 구매상품 리뷰 독려
활동혜택 :1) 활동 기간 내 아자몰 할인 쿠폰 발행
2) 활동내 굿 컨텐츠 별도 수시 시상
3) SNS 관련 컨텐츠 활용 교육 실시 (예정)
4) 우수 서포터즈 별도 시상 (개인/조 별도시상)
5) 활동 종료 후 서포터즈 비밀 밴드 초대 ( 비밀 할인링크 공유 및 반짝 쿠폰 공유 )
6) 타 사업자들간의 정보공유 및 네트워크형성
7) AZA프렌즈 전용 굿즈 제공
지원링크 : 바로가기
---------------------------------------------------------------------
합격 후 활동하는 서포터즈 인원에게는 많은 혜택이 제공될 예정이오니
아자를 사랑하는 회원분들의 많은 지원 부탁드립니다!
[문의사항]
애터미아자 행복센터
1544-8844
※수집 된 개인정보는 서포터즈 선정 이후 폐기됩니다.
당첨자 명단
※ 하단 입력란에 연락처 뒤 4자리를 검색하여 찾아보실 수 있습니다.
당첨자 | 연락처뒤 4자리 |
---|---|
허정* | 5014 |
황은* | 9336 |
박미* | 6940 |
강명* | 8621 |
정민* | 0782 |
태* | 1573 |
김용* | 9830 |
노영* | 0413 |
손광* | 5703 |
문종* | 3474 |
강정* | 6372 |
최유* | 9431 |
김은* | 6302 |
서영* | 2667 |
고지* | 2137 |
공세* | 7042 |
조미* | 5155 |
강혜* | 6217 |
오영* | 8829 |
김은* | 7182 |
전명* | 5231 |
전서* | 5317 |
신재* | 9281 |
여순* | 3450 |
애터미 카드이미지 연회비 : 국내외겸용 OneWay 1만5천원 / mastercard, UPI 1만7천원
애터미/AZA 1.7% 청구할인도 되고, 무이자할부도 되고, 해외사용청구할인도 되고, 일반가맹점 청할인도 되고 되는 카드 ! 애터미-애니플러스 하나카드국세, 지방세, 공과금(인터넷/모바일앱을 통한 공과금 납부금액 포함),
국민연금/고용보험료/산재보험료/건강보험료 납부금액, 상품권 및 기프트카드
구매,선불카드 및 선불전자 지급수단(하나머니 등) 충전금액, 도시가스/수도
/전기요금,아파트관리비, 대학등록금, 초·중·고 학교납입금, 무이자(부분무이자)
할부 이용 금액 전체
좌우 스크롤하여 보는 표입니다.
할부 기간 | 혜택 | |
---|---|---|
2~8개월 | 무이자 할부 | - |
10개월 | 4회차 이후 무이자할부 | 1~3회차 할부이자는 고객 부담 |
12개월 | 5회차 이후 무이자 할부 | 1~4회차 할부이자는 고객 부담 |
공통사항 | 애터미, AZA mall 5만원 이상 결제 시 무이자할부 가능 무이자 할부 적용 건 1.7% 할인 제외 |
국세/지방세 납부분, 공과금, 등록금, 상품권구입, 선불카드 충전, 해외사용금액은 캐시백 대상 및 전월 실적 제외
애터미 Any PLUS 하나카드 연회비는 15,000/17,000원이며 애터미 Cashbag 체크카드는 연회비가 없습니다.
이벤트 관련 문의는 하나카드 고객센터 1800-1111로 문의 바랍니다.
당첨자 명단
※ 하단 입력란에 연락처 뒤 4자리를 검색하여 찾아보실 수 있습니다.
캐쉬백 금액 | 당첨자 | 연락처뒤 4자리 |
---|---|---|
300,000 | 강*준 | 2530 |
300,000 | 김*진 | 6621 |
300,000 | 도*근 | 8258 |
300,000 | 민*희 | 2269 |
300,000 | 박*언 | 3919 |
300,000 | 박*영 | 7231 |
300,000 | 백*희 | 9066 |
300,000 | 송*선 | 0250 |
300,000 | 정*안 | 0044 |
300,000 | 최*정 | 0171 |
200,000 | 강*위 | 8960 |
200,000 | 강*이 | 3373 |
200,000 | 강*호 | 1224 |
200,000 | 김*남 | 8310 |
200,000 | 김*늘 | 8750 |
200,000 | 김*복 | 8244 |
200,000 | 김*숙 | 5484 |
200,000 | 김*순 | 7224 |
200,000 | 김*연 | 3732 |
200,000 | 김*영 | 4920 |
200,000 | 김*우 | 8888 |
200,000 | 김*한 | 8872 |
200,000 | 김*혜 | 0334 |
200,000 | 김*희 | 3745 |
200,000 | 김*희 | 1988 |
200,000 | 노*숙 | 9336 |
200,000 | 문*실 | 7702 |
200,000 | 박*경 | 4987 |
200,000 | 박*남 | 0103 |
200,000 | 박*서 | 3928 |
200,000 | 박*영 | 6135 |
200,000 | 박*원 | 0647 |
200,000 | 박*은 | 6109 |
200,000 | 손*복 | 2209 |
200,000 | 염*훈 | 6800 |
200,000 | 오*식 | 9865 |
200,000 | 유*복 | 1282 |
200,000 | 유*주 | 1507 |
200,000 | 이*경 | 2197 |
200,000 | 이*숙 | 9327 |
200,000 | 이*심 | 2299 |
200,000 | 이*연 | 5537 |
200,000 | 이*완 | 7388 |
200,000 | 이*인 | 0637 |
200,000 | 이*임 | 3738 |
200,000 | 이*주 | 4262 |
200,000 | 이*주 | 2669 |
200,000 | 이*주 | 5621 |
200,000 | 이*홍 | 5620 |
200,000 | 이*희 | 3632 |
200,000 | 이*희 | 8442 |
200,000 | 이*희 | 7273 |
200,000 | 임*내 | 7192 |
200,000 | 장*은 | 6212 |
200,000 | 정*숙 | 1559 |
200,000 | 정*전 | 2964 |
200,000 | 정*희 | 9507 |
200,000 | 조*현 | 7802 |
200,000 | 지*신 | 4994 |
200,000 | 진*숙 | 5225 |
200,000 | 최*린 | 2980 |
200,000 | 최*형 | 4957 |
200,000 | 추*영 | 2205 |
200,000 | 하*일 | 8092 |
100,000 | 강*숙 | 3841 |
100,000 | 김*구 | 0743 |
100,000 | 김*영 | 4036 |
100,000 | 김*주 | 7767 |
100,000 | 맹*선 | 0237 |
100,000 | 민*성 | 5520 |
100,000 | 박*용 | 4125 |
100,000 | 박*혜 | 7922 |
100,000 | 박*호 | 9012 |
100,000 | 박*희 | 9685 |
100,000 | 송*수 | 2217 |
100,000 | 오*숙 | 0752 |
100,000 | 윤*준 | 3366 |
100,000 | 윤*호 | 5030 |
100,000 | 이*경 | 7824 |
100,000 | 이*애 | 0658 |
100,000 | 이*영 | 9292 |
100,000 | 이*자 | 3328 |
100,000 | 이*정 | 1090 |
100,000 | 전*경 | 3699 |
100,000 | 정*희 | 4473 |
100,000 | 조*혜 | 4933 |
100,000 | 최*란 | 7651 |
100,000 | 최*현 | 2658 |
100,000 | 표*선 | 0620 |
40,000 | 강*경 | 4719 |
40,000 | 강*미 | 3332 |
40,000 | 공*시 | 0723 |
40,000 | 곽*희 | 8586 |
40,000 | 김*규 | 2371 |
40,000 | 김*례 | 8422 |
40,000 | 김*서 | 8055 |
40,000 | 김*순 | 2490 |
40,000 | 김*옥 | 1541 |
40,000 | 김*욱 | 5247 |
40,000 | 김*주 | 8012 |
40,000 | 김*지 | 0555 |
40,000 | 김*희 | 2082 |
40,000 | 김*희 | 0623 |
40,000 | 노*은 | 3370 |
40,000 | 박*분 | 9650 |
40,000 | 박*연 | 8834 |
40,000 | 박*연 | 0241 |
40,000 | 박*인 | 6700 |
40,000 | 박*정 | 6316 |
40,000 | 박*주 | 4942 |
40,000 | 박*진 | 9622 |
40,000 | 박*진 | 6406 |
40,000 | 방*숙 | 1716 |
40,000 | 신*준 | 2174 |
40,000 | 신*화 | 5169 |
40,000 | 양*란 | 1055 |
40,000 | 엄*하 | 0159 |
40,000 | 유*은 | 8883 |
40,000 | 유*진 | 1382 |
40,000 | 이*서 | 5425 |
40,000 | 이*선 | 1205 |
40,000 | 이*숙 | 5778 |
40,000 | 이*연 | 5330 |
40,000 | 이*욱 | 4024 |
40,000 | 이*임 | 5071 |
40,000 | 이*자 | 6124 |
40,000 | 임*진 | 4165 |
40,000 | 장*교 | 0137 |
40,000 | 전*승 | 5489 |
40,000 | 전*정 | 1741 |
40,000 | 정*선 | 5876 |
40,000 | 정*원 | 7366 |
40,000 | 정*지 | 4377 |
40,000 | 조*숙 | 5505 |
40,000 | 최*락 | 7788 |
40,000 | 한*림 | 9594 |
40,000 | 한*정 | 3790 |
40,000 | 한*희 | 9004 |
40,000 | 허*화 | 1682 |
40,000 | 황*귀 | 2550 |
40,000 | 황*정 | 8747 |